Studente | Classe | Votazione |
Piccirillo Christian | 5 A sala | 100 |
Pietrovito Gianni Steven | 5 A sala | 100 |
Magnisi Maddalena | 5 B sala | 100 |
Mezzacapo Giovanna | 5 B sala | 100 |
Merola Valentina | 5 A tur | 100 |
Truppo Elena | 5 A tur | 100 |
Iannotta Paolo | 5 A past | 100 |
Sposito Elisabetta | 5 A past | 100 |
Ventriglia Mario | 5 A past | 100 |
Cinotti Angelo | 5 A eno | 100 |
Bianco Alessandro | 5 C eno | 100 |
Fiorito Maddalena | 5 C eno | 100 |
Notaro Giovanni | 5 C eno | 100 |
Papale Giuseppe | 5 C eno | 100 |
Pastore Tommaso | 5 C eno | 100 |
Pellegrino Assunta | 5 C eno | 100 |
Fusco Benedetta | 5 D eno | 100 |
Celentano Rosa | 5 serale | 100 |
Schettini Saverio | 5 Serale | 100 |
Sarracino Giovanni | 5B eno | 98 |
Barbieri Denise | 5 A tur | 98 |
Esposito Vincenzo | 5 A eno | 97 |
Laurenza Angelica | 5 B sala | 97 |
Letizia Giuseppe | 5 B sala | 94 |
Ragozzino Carmine | 5 B sala | 93 |
Ragozzino Vincenzo | 5 B sala | 93 |
De Paola Michela | 5 A past | 93 |
Merola Simona | 5 A past | 93 |
Santamaria Pietro | 5 A eno | 93 |
Mataluna Alberto | 5 B eno | 93 |
Salzillo Domenicantonio | 5 D eno | 93 |
Sbrolli Pier Filippo | 5 C sala | 92 |
Andolfo Federica | 5 A tur | 92 |
Cinotti Angela | 5 A tur | 92 |
Fusco Umberto | 5 A tur | 92 |
Gentile Martina | 5B eno | 92 |
Russo Vincenzo | 5 E eno | 92 |
Quintavalle Giuseppe | 5 C eno | 91 |
Rodovero Chiara | 5 a sala | 90 |
Venturino Pasquale | 5 A tur | 90 |
Pontillo Angelo | 5 C eno | 90 |
Perrone Angela | 5 C sala | 90 |
Noviello Matilde Edwige | 5 Serale | 90 |
Cao Rodriguez Fatima | 5 Serale | 90 |
E con l’esame di Stato di quest’anno ed il ritorno alle due prove scritte, possiamo senza dubbio dire di aver respirato nuovamente e finalmente aria di normalità.
Anno scolastico ricco di soddisfazioni il 2022: tra gli studenti che hanno sostenuto gli Esami di Stato, un’alta percentuale tra loro ha ottenuto risultati eccellenti.
Alla luce dei risultati raggiunti, la Dirigente Scolastica, dott.ssa Antonietta Tarantino, esprime le proprie congratulazioni a tutta la comunità scolastica che con professionalità e tenacia è riuscita a tener alta l’attenzione dei ragazzi e a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Un grande plauso ai diciannove studenti che grazie ad un eccellente percorso scolastico e ad una prova di esame encomiabile hanno conseguito il diploma con il massimo della valutazione.
Soddisfazione anche per l’elevato numero degli studenti che hanno raggiunto risultati altrettanto lodevoli che spaziano dal 90 al 99.
Un augurio di buona fortuna va anche a tutti i maturati che hanno espresso al meglio delle loro potenzialità la passione e l’amore per il settore professionale dell’enogastronomia, motore propulsivo dell’economia turistica.