Studente | Classe | Esito | |
1 | Vaiano G. T. | 5 A past. | 100 con lode |
2 | Marotta V. | 5 A Tur | 100 con lode |
3 | Ciccone G. | 5 C eno | 100 con lode |
4 | Della Rocca S. | 5 C eno | 100 con lode |
5 | Ferraro N. | 5 C Sala | 100 con lode |
6 | Di Lella B. | 5 D sala | 100 con lode |
7 | Albano G.R. | 5 A past. | 100 con lode |
8 | Coppola G. | 5 B sala | 100 con lode |
9 | Pascarela G. | 5 E eno | 100 con lode |
10 | Granato G. | 5 A tur | 100 |
11 | Di sarno G. | 5 A tur | 100 |
12 | Laudando V. | 5 A tur | 100 |
13 | Cirillo G. | 5 A tur. | 100 |
14 | Costanzo G. | 5 A tur. | 100 |
15 | D’Anna R. | 5 A tur. | 100 |
16 | De Nicola V. | 5 A past. | 100 |
17 | Gravina G. | 5 A past. | 100 |
18 | Celato E. | 5 A past. | 100 |
19 | Cristiano C. | 5 A past. | 100 |
20 | Pagano A. | 5 B eno | 100 |
21 | Mazzei M. | 5 C eno | 100 |
22 | D’anna M. | 5 D eno | 100 |
23 | D’errico G. | 5 E eno | 100 |
24 | Ferrara L. | 5 E eno | 100 |
25 | Guarino A. | 5 E eno | 100 |
26 | Nardiello G. | 5 B eno | 100 |
27 | Coppola M. | 5 F eno | 100 |
28 | Hyseni Sofia | 5 F eno | 100 |
29 | Iannotta A. | 5 F eno | 100 |
30 | Sticco N. | 5 F eno | 100 |
31 | Femiano C. | 5 A eno. | 100 |
32 | Vozza A. | 5 B sala | 100 |
33 | Cami M. | 5 C Sala | 100 |
34 | Di Clemente E. | 5 C Sala | 100 |
35 | Del Prete D. | 5 D Sala | 100 |
36 | Di Pippo D. | 5 D Sala | 100 |
37 | Vardaro F. | 5 D sala | 100 |
38 | Raucci A. | 5 A sala | 100 |
39 | Cialella L. | 5 A ser Eno | 100 |
40 | Silvestri M. | 5 A ser. Eno | 100 |
41 | Savinelli R. | 5 A past. | 99 |
42 | Russo M.P. | 5 A tur | 98 |
43 | Scilinguo L. | 5 A eno | 98 |
44 | Conte F. P | 5 E eno | 98 |
45 | Salerno P. N. | 5 A sala | 98 |
46 | Cirma F. | 5 C Sala | 98 |
47 | Pappacena G. | 5 C Sala | 98 |
48 | Sanzone M. | 5 A tur | 97 |
49 | Ferrara G. | 5 A eno | 97 |
50 | Mauriello A. | 5 B eno | 97 |
51 | De Felice M. T. | 5 B eno | 97 |
52 | Gallo F. | 5 F eno | 97 |
53 | Cipullo A. | 5 A tur | 96 |
54 | Pesce S. | 5 B sala | 96 |
55 | Marziale R. | 5 A ser Eno | 96 |
56 | D’Agostino N. | 5 A tur | 95 |
57 | Natale L. | 5 A past. | 95 |
58 | Pugliese B. M. | 5 A past. | 95 |
59 | Buzzone G. | 5 A eno | 95 |
60 | Missana M. U. | 5 B eno | 95 |
61 | Monte G. P. | 5 D eno | 95 |
62 | Ostuni D. | 5 F eno | 95 |
63 | Camerlengo A. | 5 A sala | 95 |
64 | Benhadia M. | 5 B sala | 95 |
65 | Gervasio A. | 5 C Sala | 95 |
66 | Lutrario E. | 5 A ser Eno | 95 |
67 | Capasso D. | 5 A eno | 94 |
68 | Ingino A. | 5 D sala | 94 |
69 | Ascierto M.T. | 5 A tur | 93 |
70 | Boruni G. | 5 B sala | 93 |
71 | Del Vecchio M. F. | 5 B sala | 93 |
72 | Gebiola E. | 5 B sala | 93 |
73 | Mazzone G. | 5 C Sala | 93 |
74 | Pezzullo P. | 5 A eno | 92 |
75 | Romano C. | 5 A eno | 92 |
76 | Bacone C. | 5 E eno | 92 |
77 | Niro V. P. | 5 A sala | 92 |
78 | Lasco M. | 5 B eno | 91 |
79 | Marcellinaro C. | 5 B eno | 91 |
80 | Mauro E. | 5 C Sala | 91 |
81 | Ricciardi D. | 5 A ser.Eno | 91 |
82 | Salemme S. | 5 A past. | 90 |
83 | Lauri R. | 5 D sala | 90 |
Anno scolastico ricco di soddisfazioni il 2021: tra gli studenti che hanno sostenuto gli Esami di Stato, un’alta percentuale tra loro ha ottenuto risultati eccellenti.
Un grande plauso ai 40 studenti che grazie ad un eccellente percorso scolastico e ad una prova di esame encomiabile hanno conseguito il diploma con il massimo della valutazione, nove dei quali anche con lode.
Soddisfazione anche per l’elevato numero degli studenti che hanno raggiunto risultati altrettanto lodevoli che spaziano dal 90 al 99.
Ottantatre dunque, le eccellenze al Ferraris che corrispondono ad oltre il 30% dei diplomati di quest’anno.
Alla luce dei risultati raggiunti, la Dirigente Scolastica, dott.ssa Antonietta Tarantino, esprime le proprie congratulazioni a tutta la comunità scolastica che con professionalità e tenacia è riuscita anche quest’anno a trasformare in opportunità una situazione emergenziale come quella della Didattica a distanza ed integrata . Grazie ad una rivisitazione efficace e coinvolgente della didattica, si è riusciti a tener alta l’attenzione dei ragazzi e a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Un augurio di buona fortuna va anche a tutti gli altri maturati che hanno espresso al meglio delle loro potenzialità la passione e l’amore per il settore professionale dell’enogastronomia, motore propulsivo dell’economia turistica.